

Precimid1174Pro CF | 黑色碳纖維尼龍12
Precimid1174Pro CF 碳纖維增強尼龍12粉末,具有高強度、高硬度及優(yōu)異耐熱性,專為無人機部件與高剛性結(jié)構(gòu)件等嚴(yán)苛工況環(huán)境優(yōu)化設(shè)計。
典型應(yīng)用:
- 無人機配件
- 耐熱高壓環(huán)境工況
- 汽車發(fā)動機組件
聯(lián)系我們
Precimid1174Pro CF 材料特點
- 碳纖維增強
- 極高的強度和硬度
- 耐磨、耐熱
Precimid1174Pro CF 技術(shù)參數(shù)
| 機械屬性 | 測試方法 | 公制 | ||
| 成型零件顏色 | 目測 | 黑色 | ||
| 密度 | DIN 53466 | 1.09g/cm3 | ||
| 斷裂延伸率 | ASTM D638 | X | Y | Z |
| 8.0% | 9.5% | 1.7% | ||
| 最大彎曲強度 | ASTM D790 | X | Y | Z |
| 135 MPa | 100 MPa | 66 MPa | ||
| 彎曲彈性模量 | ASTM D790 | X | Y | Z |
| 6,000 MPa |
4,500 MPa |
3,000 MPa |
||
| 抗熱變形溫度 0.45MPa | ASTM D648 | 172?℃ | ||
| 抗熱變形溫度1.82MPa | ASTM D648 | 172?℃ | ||
| 拉伸強度 | ASTM D638 | X | Y | Z |
| 88 MPa | 63 MPa | 36 MPa | ||
| 楊氏彈性模量 | ASTM D638 | X | Y | Z |
| 9,000 MPa | 6,400 MPa | 3,500 MPa | ||
| 無缺口抗沖擊 | ASTM D256 | X | Y | Z |
| 35 J/M | 35 J/M | 22 J/M | ||
| 有缺口沖擊 | ASTM D256 | X | Y | Z |
| 6.3 J/M | 6.8 J/M | 3.5 J/M | ||
| 具體的表面電阻率 | IEC 62631-3-2 | 典型值(X-方向) | 典型值(Z-方向) | |
| 5kΩ | 5kΩ | |||
Warning: Trying to access array offset on null in /www/wwwroot/tpm3d.com/wp-content/plugins/elementor/includes/widgets/video.php on line 1203